주요시장 | 총수입(%) | 주요제품 |
---|---|---|
국내 시장 | 58.00% | Packaging machine |
중순 이스트 | 7.00% | Packaging machine |
동남 아시아 | 6.00% | Packaging machine |
아프리카 | 4.00% | Packaging machine |
오세아니아 | 4.00% | Packaging machine |
동부 아시아 | 4.00% | Packaging machine |
남아 | 4.00% | Packaging machine |
북아메리카 | 3.00% | Packaging machine |
서유럽 | 3.00% | Packaging machine |
북유럽 | 2.00% | Packaging machine |
남부 유럽 | 2.00% | Packaging machine |
남아메리카 | 1.00% | Packaging machine |
동유럽 | 1.00% | Packaging machine |
중앙 아메리카 | 1.00% | Packaging machine |
연간총판매고: | confidential | |
총수출수입: | confidential | |
수출배분율: | 42.00% |
용인된 인도조건: | FOB, CFR, CIF, EXW, Express Delivery | |||
용인된 지불화폐: | USD, EUR, AUD, CNY | |||
용인된 지불방식: | T/T, L/C, Western Union, Cash | |||
가장 가까운 항구: | Foshan, Guangzhou, Shenzhen |
사용언어: | English | |
무역부 종업원규모: | 11-20 People | |
평균 안내시간: | 30 일 | |
수출허가등록번호: | 03615478 | |
수출방식: |
수출허가소유
|