주요시장 | 총수입(%) | 주요제품 |
---|---|---|
서유럽 | 40.00% | Sunglasses; Optical Frame; Acetate Sunglasses; Wood Sunglasses; Titanium Frame |
북아메리카 | 35.00% | Sunglasses; Optical Frame; Acetate Sunglasses; Wood Sunglasses; Titanium Frame |
동남 아시아 | 10.00% | Sunglasses; Optical Frame; Acetate Sunglasses; Wood Sunglasses; Titanium Frame |
남아메리카 | 5.00% | Sunglasses; Optical Frame; Acetate Sunglasses; Wood Sunglasses; Titanium Frame |
오세아니아 | 5.00% | Sunglasses; Optical Frame; Acetate Sunglasses; Wood Sunglasses; Titanium Frame |
국내 시장 | 5.00% | Sunglasses; Optical Frame; Acetate Sunglasses; Wood Sunglasses; Titanium Frame |
연간총판매고: | confidential | |
총수출수입: | confidential | |
수출배분율: | 95.00% |
용인된 인도조건: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, Express Delivery | |||
용인된 지불화폐: | USD, CNY | |||
용인된 지불방식: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
가장 가까운 항구: | Guangzhou, Ningbo, Shanghai |
사용언어: | English | |
무역부 종업원규모: | 21-50 People | |
평균 안내시간: | 30 일 | |
수출허가등록번호: | 03668733 | |
수출방식: |
대리인 사용
수출허가소유
|