주요시장 | 총수입(%) | 주요제품 |
---|---|---|
북아메리카 | 35.00% | Hat and Cap |
북유럽 | 15.00% | Hat and Cap |
오세아니아 | 14.00% | Hat and Cap |
동유럽 | 10.00% | Hat and Cap |
서유럽 | 10.00% | Hat and Cap |
남부 유럽 | 10.00% | Hat and Cap |
동남 아시아 | 2.00% | Hat and Cap |
중순 이스트 | 2.00% | Hat and Cap |
동부 아시아 | 2.00% | Hat and Cap |
연간총판매고: | confidential | |
총수출수입: | confidential | |
수출배분율: | 81% - 90% |
용인된 인도조건: | FOB, EXW | |||
용인된 지불화폐: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
용인된 지불방식: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Escrow | |||
가장 가까운 항구: | Tianjin |
사용언어: | English | |
무역부 종업원규모: | Above 50 People | |
평균 안내시간: | 21 일 | |
수출허가등록번호: | 02606301 | |
수출방식: |
수출허가소유
|