주요시장 | 총수입(%) | 주요제품 |
---|---|---|
국내 시장 | 30.00% | Kitchen Appliances |
동남 아시아 | 25.00% | Kitchen Appliances |
남아 | 21.00% | Kitchen Appliances |
동부 아시아 | 12.00% | Kitchen Appliances |
서유럽 | 5.00% | Kitchen Appliances |
동유럽 | 4.00% | Kitchen Appliances |
북아메리카 | 2.00% | Kitchen Appliances |
남아메리카 | 1.00% | Kitchen Appliances |
연간총판매고: | confidential | |
총수출수입: | confidential | |
수출배분율: | 70.00% |
용인된 인도조건: | FOB, CIF, EXW | |||
용인된 지불화폐: | USD | |||
용인된 지불방식: | T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Cash | |||
가장 가까운 항구: | Ningbo |
사용언어: | English | |
무역부 종업원규모: | 6-10 People | |
평균 안내시간: | 30 일 | |
수출허가등록번호: | 03467778 | |
수출방식: |
수출허가소유
|