주요시장 | 총수입(%) | 주요제품 |
---|---|---|
동남 아시아 | 35.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
아프리카 | 20.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
남아메리카 | 10.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
중순 이스트 | 10.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
북아메리카 | 5.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
오세아니아 | 5.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
서유럽 | 5.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
국내 시장 | 5.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
동유럽 | 3.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
남아 | 2.00% | Baby Clothes, Baby Blanket, Baby Shoes, Baby Socks, Baby Diaper Pants |
연간총판매고: | confidential | |
총수출수입: | confidential | |
수출배분율: | 95.00% |
용인된 인도조건: | FOB | |||
용인된 지불화폐: | USD | |||
용인된 지불방식: | T/T, Western Union | |||
가장 가까운 항구: | Guangzhou |
사용언어: | English | |
무역부 종업원규모: | 6-10 People | |
평균 안내시간: | 7 일 | |
수출허가등록번호: | 04867236 | |
수출방식: |
대리인 사용
|