주요시장 | 총수입(%) | 주요제품 |
---|---|---|
국내 시장 | 63.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
북아메리카 | 10.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
동남 아시아 | 5.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
오세아니아 | 5.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
서유럽 | 5.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
동유럽 | 3.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
동부 아시아 | 2.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
남아메리카 | 1.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
아프리카 | 1.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
중순 이스트 | 1.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
중앙 아메리카 | 1.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
북유럽 | 1.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
남부 유럽 | 1.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
남아 | 1.00% | Epoxy Resin Glue; Polyurethane Resin; Epoxy Sealant; UV Resin |
연간총판매고: | confidential | |
총수출수입: | confidential | |
수출배분율: | 37.00% |
용인된 인도조건: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, Express Delivery | |||
용인된 지불화폐: | USD, CNY | |||
용인된 지불방식: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash | |||
가장 가까운 항구: | Shenzhen, Guangzhou |
사용언어: | English | |
무역부 종업원규모: | 3-5 People | |
평균 안내시간: | 3 일 | |
수출허가등록번호: | 02015077 | |
수출방식: |
수출허가소유
|