주요시장 | 총수입(%) | 주요제품 |
---|---|---|
남아메리카 | 30.00% | Memory RAM |
북아메리카 | 20.00% | Memory RAM |
동유럽 | 15.00% | Memory RAM |
중순 이스트 | 15.00% | Memory RAM |
동남 아시아 | 5.00% | Memory RAM |
아프리카 | 5.00% | Memory RAM |
서유럽 | 5.00% | Memory RAM |
북유럽 | 5.00% | Memory RAM |
연간총판매고: | confidential | |
총수출수입: | confidential | |
수출배분율: | 91% - 100% |
용인된 인도조건: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
용인된 지불화폐: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
용인된 지불방식: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
가장 가까운 항구: | FOB HK, FOB CHINA, EX WORK SHENZHEN |
사용언어: | English | |
무역부 종업원규모: | 21-50 People | |
평균 안내시간: | 7 일 | |
수출허가등록번호: | 03706776 | |
수출방식: |
대리인 사용
|